TALLAS - SIZE
|
UK
|
US
|
EUROPEA
|
XSMALL | 4-6 | 1-2 | 32-34 |
SMALL | 6-8 | 2-4 | 34-36 |
MEDIUM | 10 | 6 | 38 |
LARGE | 12-14 | 8-10 | 40-42 |
MEDIDAS APROXIMADAS
TALLAS
|
PECHO
|
CINTURA
|
CADERA
|
XSMALL | A | 60 CM | 84 CM |
SMALL | B | 65 CM | 89 CM |
MEDIUM | C | 70 CM | 94 CM |
LARGE | D-DD | 75 CM | 99 CM |
Las medidas son estandard aproximadas, para tener ayuda personalizada contactenos en whatsapp aqui